| Matematika |
|---|
| 466.4 |
| 306.7 |
| 496.6 |
| 298.4 |
| 349.8 |
| 463.2 |
| 442.0 |
| 322.6 |
| 327.4 |
| 380.4 |
| Sumber: PISA Indonesia 2022 |
4 Variabilitas
4.1 Menghitung Standar Deviasi
Standar deviasi merupakan ringkasan penyebaran yang sering digunakan. Standar deviasi dinyatakan (distandarisasi) dalam satuan asli variabel (mil, kaki, inci, tahun, dll)
\[ s=\sqrt {\frac{\Sigma(X_i-\bar{X})}{n-1}} \]
dimana
\(s\) merupakan standar deviasi;
\(X_i\) skor nilai individu ke-i;
\(\bar {X}\) adalah rata-rata semua skor individu;
\(\Sigma(X_i-\bar{X})\) menunjukkan jumlah selisih nilai individu dan rata-rata;
\(n\) menunjukkan ukuran sampel
4.1.1 Langkah-langkah menghitung standar deviasi
| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 |
|---|---|---|---|
| 466.4 | |||
| 306.7 | |||
| 298.4 | |||
| 349.8 | |||
| 463.2 | |||
| 442.0 | |||
| 322.6 | |||
| 327.4 | |||
| 380.4 | |||
| Jumlah = |
| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 |
|---|---|---|---|
| \(X_i\) | \(\bar{X}\) | \(X_i-\bar{X}\) | \((X_i-\bar{X})^2\) |
| 466.4 | 385.35 | 81.05 | 6569.1 |
| 306.7 | 385.35 | ||
| 298.4 | 385.35 | ||
| 349.8 | 385.35 | ||
| 463.2 | 385.35 | ||
| 442.0 | 385.35 | ||
| 322.6 | 385.35 | ||
| 327.4 | 385.35 | ||
| 380.4 | 385.35 | ||
| Jumlah = |
Langkah 1 : \(X_i\)
Langkah 2: \(\bar{X}\)
Langkah 3: \(X_i - \bar{X}\)
Langkah 4: \((X_i - \bar{X})^2\)
Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 |
|---|---|---|---|
466.40 | 385.36 | 81.04 | 6,568.11 |
306.75 | 385.36 | -78.61 | 6,179.76 |
496.64 | 385.36 | 111.28 | 12,384.12 |
298.44 | 385.36 | -86.92 | 7,554.49 |
349.77 | 385.36 | -35.59 | 1,266.59 |
463.17 | 385.36 | 77.81 | 6,055.14 |
441.98 | 385.36 | 56.62 | 3,206.19 |
322.59 | 385.36 | -62.77 | 3,939.50 |
327.42 | 385.36 | -57.93 | 3,356.30 |
380.41 | 385.36 | -4.95 | 24.50 |
4.2 Menghitung Variansi
\[ s^2= \frac{\Sigma(X_i-\bar{X})}{n-1} \]
4.3 Menghitung Variabilitas Menggunakan R
4.3.1 Range
summary(pisa) CNTRYID CNTSCHID age sex
Min. :360 Min. :3.6e+07 Min. : 1.00 Min. :0.0000
1st Qu.:360 1st Qu.:3.6e+07 1st Qu.:16.00 1st Qu.:0.0000
Median :360 Median :3.6e+07 Median :16.00 Median :0.0000
Mean :360 Mean :3.6e+07 Mean :15.92 Mean :0.4811
3rd Qu.:360 3rd Qu.:3.6e+07 3rd Qu.:16.00 3rd Qu.:1.0000
Max. :360 Max. :3.6e+07 Max. :17.00 Max. :1.0000
ESCS SES MATH growth
Min. :-4.6315 Min. :-3.05551 Min. :188.9 Min. :0.0000
1st Qu.:-2.1928 1st Qu.:-0.71408 1st Qu.:327.3 1st Qu.:0.0000
Median :-1.5617 Median :-0.10815 Median :365.0 Median :0.0000
Mean :-1.4902 Mean :-0.03955 Mean :374.0 Mean :0.3547
3rd Qu.:-0.8245 3rd Qu.: 0.59964 3rd Qu.:415.9 3rd Qu.:1.0000
Max. : 1.5192 Max. : 2.84986 Max. :632.9 Max. :1.0000
4.3.2 Standar deviasi
MATH | mean | math-mean | sd |
|---|---|---|---|
466.40 | 385.36 | 81.04 | 6,568.11 |
306.75 | 385.36 | -78.61 | 6,179.76 |
496.64 | 385.36 | 111.28 | 12,384.12 |
298.44 | 385.36 | -86.92 | 7,554.49 |
349.77 | 385.36 | -35.59 | 1,266.59 |
463.17 | 385.36 | 77.81 | 6,055.14 |
441.98 | 385.36 | 56.62 | 3,206.19 |
322.59 | 385.36 | -62.77 | 3,939.50 |
327.42 | 385.36 | -57.93 | 3,356.30 |
380.41 | 385.36 | -4.95 | 24.50 |
4.3.3 Fungsi R lain untuk mengukur variabilitas
library(psych)
describe(pisa) vars n mean sd median trimmed mad
CNTRYID 1 1297 360.00 0.00 360.00 360.00 0.00
CNTSCHID 2 1297 36000200.52 116.24 36000195.00 36000203.69 174.95
age 3 1297 15.92 1.05 16.00 16.00 0.00
sex 4 1297 0.48 0.50 0.00 0.48 0.00
ESCS 5 1297 -1.49 1.04 -1.56 -1.51 1.00
SES 6 1297 -0.04 0.99 -0.11 -0.06 0.96
MATH 7 1297 374.02 64.42 365.02 370.49 64.62
growth 8 1297 0.35 0.48 0.00 0.32 0.00
min max range skew kurtosis se
CNTRYID 360.00 360.00 0.00 NaN NaN 0.00
CNTSCHID 36000006.00 36000382.00 376.00 -0.13 -1.40 3.23
age 1.00 17.00 16.00 -12.46 159.24 0.03
sex 0.00 1.00 1.00 0.08 -2.00 0.01
ESCS -4.63 1.52 6.15 0.18 -0.34 0.03
SES -3.06 2.85 5.91 0.18 -0.34 0.03
MATH 188.95 632.92 443.98 0.51 -0.04 1.79
growth 0.00 1.00 1.00 0.61 -1.63 0.01